Vilkikai MAN 2020 Metai





MAN TGX
18 610EUR
Kaina be PVM
- ≈ 21 442 USD





MAN TGX 18.430
16 500EUR
- ≈ 19 010 USD





MAN TGX 18.470 xlX 468'km Top 3x 2 tanks
21 250EUR
Kaina be PVM
- ≈ 24 483 USD





MAN TGX 18.470 468"km 3x
21 250EUR
Kaina be PVM
- ≈ 24 483 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





MAN 18.510 TGX 4x2, Intarder, Navi, Klima, Spoiler,
38 800EUR
Kaina be PVM
- ≈ 44 704 USD





MAN TGX18.470 XXL EURO 6 MEGA/lowdeck
29 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 34 450 USD





MAN TGX 18.470
26 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 30 993 USD





MAN TGX18.480





MAN 18.430 TGS
21 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 25 232 USD






MAN TGX 470
27 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 32 145 USD





MAN TGX 470
22 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 26 384 USD





MAN TGX 26.510 XXL 6x4, Schwerlast, Intarder
43 800EUR
Kaina be PVM
- ≈ 50 465 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





MAN TGS 18 510 WMA06SZZ4MP149071 476531 km, 19t, RETARDER, FRIGO
24 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 28 689 USD





MAN TGX 18. 430
30 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 34 565 USD





MAN TGX 18.470 + INTARDER + EURO 6 + SMART TACHOGRAAF
21 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 25 290 USD





MAN 18.470 TGX
21 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 25 290 USD

4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





MAN TGX 18.470 + INTARDER + EURO 6
21 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 25 290 USD





MAN TGX 18. 430 / XLX / HYDRAULIKA / PEŁNY ADR / RETARDER / KLIMATYZACJA POSTOJOWA / NAVI
28 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 32 837 USD





MAN 18.470 TGX
21 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 25 290 USD






MAN TGX 26.510 XXL , Lift/Lenkache, 50.000kg Zuggewicht
34 800EUR
Kaina be PVM
- ≈ 40 095 USD
Vilkikai MAN: rinkos apžvalga
Pagrindinės pirkimo vietos
Nyderlanduose (Pasiūlymai: 31), Vokietija (Pasiūlymai: 23), Portugalija (Pasiūlymai: 21), Lenkija (Pasiūlymai: 15), Belgija (Pasiūlymai: 13)
Techninės specifikacijos
| Krovumas, kg | 9 926–25 999 |
| Bendras svoris, kg | 18 000–37 831 |
| Variklio galingumas, ag | 430–656 |
| Kaina, EUR | 16 500–74 900 |
| Metai | 2020–2020 |
| Rida km | 174 589–792 378 |
| Registracijos metai | 2020–2021 |
Kainos už Vilkikai MAN
| MAN TGX 18.510 LL GX Individual, Retarder, neues Model | pagaminimo metai: 2020, rida: 440907 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 509 ag, krovumas: 9926 kg, bendras svoris: 18000 kg | 38 400 EUR |
| MAN TGX 18. 430 / XLX / HYDRAULIKA / PEŁNY ADR / RETARDER / KLIMATYZACJA POSTOJOWA / NAVI | pagaminimo metai: 2020, rida: 344000 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 430 ag | 29 900 EUR |
| MAN TGX 18.470, XXL, LOWDECK, RETARDER | pagaminimo metai: 2020, rida: 739337 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 470 ag, bendras svoris: 18000 kg | 20 900 EUR |
| MAN TGX 18.580 FLLS | pagaminimo metai: 2020, rida: 706332 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, bendras svoris: 19000 kg | 11 900 EUR |
| MAN 18.470 LX TGS Hydraulik Walkingfloor & Kipper | pagaminimo metai: 2020, rida: 498463 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 470 ag, bendras svoris: 18000 kg | 33 900 EUR |
| MAN TGX 26 510 XLX 6X2 - PTO - EURO 6 D - CLEAN TRUCK - CHASSIS 2020 | pagaminimo metai: 2020, rida: 913250 km, ašių konfigūracija: 6x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 510 ag, krovumas: 17583 kg, bendras svoris: 26000 kg | 24 750 EUR |
| MAN 18.470 TGX | pagaminimo metai: 2020, rida: 530155 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 470 ag | 21 950 EUR |
| MAN TGX 26.510 XXL , Lift/Lenkache, 50.000kg Zuggewicht | pagaminimo metai: 2020, rida: 544147 km, ašių konfigūracija: 6x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 509 ag, krovumas: 25999 kg, bendras svoris: 26000 kg | 34 800 EUR |
| MAN 18.430 TGS | pagaminimo metai: 2020, rida: 492455 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 430 ag, krovumas: 11827 kg, bendras svoris: 19000 kg | 21 900 EUR |
| MAN TGX 26.510 XXL , Lift/Lenkache, 50.000kg Zuggewicht | pagaminimo metai: 2020, rida: 563727 km, ašių konfigūracija: 6x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 509 ag, krovumas: 25999 kg, bendras svoris: 26000 kg | 34 800 EUR |









