Vilkikai MAN 2014 Metai, 2-ašių





MAN TGX 18.480
13 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 15 880 USD





MAN TGX 440 - DL069MH
5 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 5 712 USD





MAN TGX18.440
5 400EUR
Kaina be PVM
- ≈ 6 169 USD





MAN TGX 440
9 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 11 310 USD





MAN TGX 440
3 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 3 998 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





MAN 18.480 TGX 4x2, Zum Schlachten, Motor defekt
6 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 7 883 USD





MAN TGX 18.440 BLS, INTARDER, AUTOMATIC, EURO 6
15 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 18 165 USD





MAN TGX 18.440 4X2 XLX Mega 2xTanks Navi
8 400EUR
Kaina be PVM
- ≈ 9 597 USD





MAN TGX 440 XL EUR6 ADR PTO NL TRUCK
9 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 10 853 USD





MAN TGX 18.440 Kipphydraulik + Fernverkehr
20 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 23 878 USD





MAN TGS 18.440 Kipphydraulik + Fernverkehr
19 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 22 735 USD





MAN TGX 18.440 Euro 6 Park Cooling 2X Tanks Holland-Truck
8 950EUR
- ≈ 10 225 USD





MAN TGX 18.440 Low Deck XLX EURO 6 Retarder Cały na poduszkach
10 522EUR
- ≈ 12 021 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





MAN TGX 18. 440 / XLX / RETARDER /
12 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 14 738 USD





MAN TGS 18.400 TGS 4X2 NL-Truck LX APK 10-2026 ACC Navi
14 400EUR
Kaina be PVM
- ≈ 16 452 USD





MAN TGX 18. 440
14 400EUR
Kaina be PVM
- ≈ 16 452 USD





MAN 18.440 TGX XLX BLS SPOILERS
10 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 12 510 USD

4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





MAN TGS 18.400 4X2BLS Nebenantrieb
10 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 12 510 USD





MAN TGX 18.440 Retarder, Klima, Standklima
14 550EUR
Kaina be PVM
- ≈ 16 623 USD





MAN 18.480 TGX
11 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 13 652 USD

Vilkikai MAN: rinkos apžvalga
Pagrindinės pirkimo vietos
Nyderlanduose (Pasiūlymai: 6), Vokietija (Pasiūlymai: 6), Belgija (Pasiūlymai: 5), Lenkija (Pasiūlymai: 2), Austrija (Pasiūlymai: 1)
Techninės specifikacijos
| Krovumas, kg | 10 746–13 314 |
| Bendras svoris, kg | 18 000–20 500 |
| Variklio galingumas, ag | 399–480 |
| Kaina, EUR | 3 500–20 900 |
| Metai | 2014–2014 |
| Rida km | 338 368–1 347 005 |
| Registracijos metai | 2014–2014 |
Kainos už Vilkikai MAN
| MAN 18.440 TGX XLX BLS SPOILERS | pagaminimo metai: 2014, rida: 1347005 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 441 ag, krovumas: 12903 kg, bendras svoris: 20500 kg | 10 950 EUR |
| MAN TG-S 18.400PS 4x2 BLS | pagaminimo metai: 2014, rida: 784538 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 400 ag, bendras svoris: 18000 kg | 11 000 EUR |
| MAN TGX 18.440 4X2 XLX Mega 2xTanks Navi | pagaminimo metai: 2014, rida: 821620 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 440 ag, krovumas: 10746 kg, bendras svoris: 18600 kg | 8 400 EUR |
| MAN TGX 18.440 XLX BLS - E6 | pagaminimo metai: 2014, rida: 884281 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 440 ag, bendras svoris: 18000 kg | 10 850 EUR |
| MAN TGX 18. 440 / XLX / RETARDER / | pagaminimo metai: 2014, rida: 661000 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 440 ag | 12 900 EUR |
| MAN 18.480 TGX | pagaminimo metai: 2014, rida: 975822 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 480 ag, krovumas: 11212 kg, bendras svoris: 19000 kg | 11 950 EUR |
| MAN TGX18.440 | pagaminimo metai: 2014, rida: 907816 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 441 ag, krovumas: 12707 kg, bendras svoris: 20500 kg | 5 400 EUR |
| MAN TGX 18.440 Low Deck XLX EURO 6 Retarder Cały na poduszkach | pagaminimo metai: 2014, rida: 1035500 km, variklio galingumas: 440 ag | 10 522 EUR |
| MAN TGX 18.440 Retarder, Klima, Standklima | pagaminimo metai: 2014, rida: 727890 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 440 ag, krovumas: 12304 kg, bendras svoris: 20500 kg | 14 550 EUR |
| MAN TGS 18.480 4X2 + Retarder + Hydraulics | pagaminimo metai: 2014, rida: 732700 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 480 ag, krovumas: 10911 kg, bendras svoris: 18000 kg | 18 500 EUR |








