Vilkikai IVECO 2021 Metai, Euro 6





IVECO X-WAY 480
60 000EUR
Kaina su PVM
- ≈ 69 193 USD





Iveco S-Way 460
16 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 19 489 USD





Iveco S-Way 510 4X2 Retarder 2xTanks Standklima ACC Navi
37 400EUR
Kaina be PVM
- ≈ 43 130 USD





Iveco S-Way 480 4X2 New Tyres! Retarder Standklima ACC
26 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 31 021 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





Iveco S-Way 480 4X2 New Tyres! Retarder Standklima Navi ACC
27 400EUR
Kaina be PVM
- ≈ 31 598 USD





Iveco S-Way 510 4X2 Retarder Full-Air 2xTanks Alcoa's ACC Standklima
29 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 34 481 USD





Iveco AS440S51 STRALIS 510 INTARDER 487TKM
27 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 31 713 USD


IVECO S-WAY 510
34 000EUR
- ≈ 39 209 USD

IVECO S-WAY 510
37 000EUR
- ≈ 42 669 USD





Iveco S-Way 480 4X2 Retarder ACC
24 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 28 715 USD





Iveco S-WAY 460 4X2 EURO 6 + INTARDER + ALCOA
12 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 14 934 USD





Iveco S-WAY 460 4X2 EURO 6 + INTARDER + ALCOA
12 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 14 934 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Iveco S-WAY 460 4X2 EURO 6 + INTARDER + ALCOA
12 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 14 934 USD





Iveco S-WAY AS440S46 lng
14 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 17 183 USD






Iveco S-WAY 460 332205 KM!! CNG ,RETARDER, FRIGO
26 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 31 021 USD





Iveco S-WAY AD190S51 S-WAY 510 RETARDER
32 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 37 998 USD

4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco S-Way 480
26 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 31 021 USD





Iveco S-Way 510
30 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 35 634 USD





Iveco S-Way 480
26 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 31 021 USD





Iveco S-Way 480 4X2 New Tyres! Retarder Standklima Navi ACC
26 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 31 021 USD
Vilkikai IVECO: rinkos apžvalga
Pagrindinės pirkimo vietos
Nyderlanduose (Pasiūlymai: 22), Belgija (Pasiūlymai: 5), Ispanija (Pasiūlymai: 4), Italija (Pasiūlymai: 3), Suomija (Pasiūlymai: 3)
Techninės specifikacijos
| Krovumas, kg | 1 924–20 180 |
| Bendras svoris, kg | 4 200–44 000 |
| Variklio galingumas, ag | 160–570 |
| Kaina, EUR | 12 950–46 900 |
| Metai | 2021–2021 |
| Rida km | 228 000–821 216 |
| Registracijos metai | 2021–2022 |
Kainos už Vilkikai IVECO
| Iveco S-WAY AS440S46 lng | pagaminimo metai: 2021, rida: 455397 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 460 ag, krovumas: 13062 kg, bendras svoris: 20000 kg | 14 900 EUR |
| Iveco S-WAY AD190S51 S-WAY 510 RETARDER | pagaminimo metai: 2021, rida: 806939 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 510 ag, krovumas: 11502 kg, bendras svoris: 20000 kg | 32 950 EUR |
| Iveco S-WAY 460 4X2 EURO 6 + INTARDER + ALCOA | pagaminimo metai: 2021, rida: 886544 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 460 ag, krovumas: 9724 kg, bendras svoris: 18000 kg | 12 950 EUR |
| Iveco S-WAY AS440S51 Standklima,full air | pagaminimo metai: 2021, rida: 528023 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 387 ag, krovumas: 11465 kg, bendras svoris: 20000 kg | 33 900 EUR |
| Iveco S-Way väliteli veturi, 280tkm | pagaminimo metai: 2021, rida: 280000 km, ašių konfigūracija: 6x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 480 ag | 46 900 EUR |
| Iveco S-WAY 460 4X2 EURO 6 + INTARDER + ALCOA | pagaminimo metai: 2021, rida: 821216 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 460 ag, krovumas: 9629 kg, bendras svoris: 18000 kg | 12 950 EUR |
| Iveco S-WAY 460 LNG 4X2 + INTARDER - ALCOA | pagaminimo metai: 2021, rida: 735553 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 460 ag, krovumas: 9597 kg, bendras svoris: 18000 kg | 12 950 EUR |
| Iveco S-Way 510 4X2 Retarder 2xTanks Standklima ACC Navi | pagaminimo metai: 2021, rida: 454742 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 510 ag, krovumas: 11510 kg, bendras svoris: 20000 kg | 37 400 EUR |
| IVECO X-WAY 480 | pagaminimo metai: 2021, rida: 228000 km, ašių konfigūracija: 4x4, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 480 ag, bendras svoris: 44000 kg | 60 000 EUR |
| Iveco S-WAY AS260S57 570 6X2 INTARDER | pagaminimo metai: 2021, rida: 489533 km, ašių konfigūracija: 6x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 570 ag, krovumas: 17620 kg, bendras svoris: 27000 kg | 39 900 EUR |






