Vilkikai DAF XF 460 4x2





DAF XF 460 SSC
16 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 19 192 USD





DAF XF 460 FT
9 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 11 299 USD





DAF XF 460





DAF XF460 SC EURO 6 MEGA/lowdeck
6 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 7 836 USD





DAF XF 460 XF460 4X2 SSC / Retarder / 2x Tank / Night airco / Special interior/ Top NL-Truck
14 499EUR
Kaina be PVM
- ≈ 16 466 USD





DAF XF 460 FT INTARDER
12 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 14 706 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 460
9 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 11 243 USD
DAF XF 460
10 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 11 924 USD





DAF XF 460
9 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 11 243 USD





DAF XF 460
16 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 19 192 USD





DAF XF 460
10 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 11 924 USD





DAF XF 460
9 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 11 243 USD





DAF XF 460 FT ADR, BLAD/LUCHT, ALCOAS, LEER, SMART 2 TACHO, PARK KOELER.
19 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 22 599 USD





DAF XF 460 FT, E6, Standklima
9 889EUR
- ≈ 11 230 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF XF 460 FT
11 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 13 514 USD





DAF XF 460 FT
11 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 13 514 USD





DAF XF 460 XF 4X2 NL-Truck Hydraulik Standklima ACC SSC
11 400EUR
Kaina be PVM
- ≈ 12 946 USD





DAF XF 460 XF 4X2 NL-Truck APK 02-2027 2x Tanks Standklima ACC
12 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 14 650 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 460 spacecab intarder
10 250EUR
Kaina be PVM
- ≈ 11 640 USD





DAF XF 460 EURO 6
12 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 14 650 USD





DAF XF460 EURO 6 MEGA/lowdeck
12 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 14 195 USD
Vilkikai DAF XF 460: rinkos apžvalga
Pagrindinės pirkimo vietos
Nyderlanduose (Pasiūlymai: 59), Belgija (Pasiūlymai: 23), Prancūzija (Pasiūlymai: 13), Čekija (Pasiūlymai: 8), Vokietija (Pasiūlymai: 7)
Techninės specifikacijos
| Krovumas, kg | 9 394–13 105 |
| Bendras svoris, kg | 15 954–44 000 |
| Variklio galingumas, ag | 455–462 |
| Kaina, EUR | 7 500–19 900 |
| Metai | 2014–2018 |
| Rida km | 627 998–1 266 200 |
| Registracijos metai | 2014–2018 |
Kainos už Vilkikai DAF XF 460
| DAF XF 460 SSC tractor unit | pagaminimo metai: 2017, rida: 964000 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 462 ag, krovumas: 11078 kg, bendras svoris: 19500 kg | 11 900 EUR |
| DAF XF 460 FT INTARDER | pagaminimo metai: 2015, rida: 1094495 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 462 ag, krovumas: 12018 kg, bendras svoris: 20500 kg | 12 950 EUR |
| DAF XF 460 FT, E6, Standklima | pagaminimo metai: 2017, rida: 814326 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 455 ag, krovumas: 9601 kg, bendras svoris: 18000 kg | 9 889 EUR |
| DAF XF 460 SC tractor unit | pagaminimo metai: 2017, rida: 935800 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 462 ag, krovumas: 11510 kg, bendras svoris: 19500 kg | 9 900 EUR |
| DAF XF 460 FT SSC, Automatik, EURO6 | pagaminimo metai: 2016, rida: 1253963 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 462 ag, bendras svoris: 18000 kg | 10 900 EUR |
| DAF XF 460 ADR NL TRUCK TUV 03-26 | pagaminimo metai: 2016, rida: 755753 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 462 ag | 13 500 EUR |
| DAF XF 460 RETARDER, FRIGO, PARKING CLIMA, France truck | pagaminimo metai: 2017, rida: 751153 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 460 ag | 12 500 EUR |
| DAF XF 460 SSC FT 2X Tanks Euro 6 Full Spoiler 2 Pieces Available Holland-Truck | pagaminimo metai: 2016, rida: 1015000 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 455 ag, krovumas: 11108 kg, bendras svoris: 19500 kg | 12 950 EUR |
| DAF XF 460 | pagaminimo metai: 2016, rida: 838616 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 460 ag, krovumas: 10538 kg, bendras svoris: 19000 kg | 10 500 EUR |
| DAF XF 460 4x XF460 Super Space Cab | pagaminimo metai: 2017, rida: 1000000 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 455 ag, krovumas: 12143 kg, bendras svoris: 20500 kg | 12 500 EUR |








