Vilkikai iš Lietuva 4x2





DAF XF 460 FT
9 950EUR
Kaina be PVM
- ≈ 11 351 USD





DAF XF 480 FT
23 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 26 238 USD





DAF XF 480 FT SSC Mega
-7,4%
21 300EUR
Kaina be PVM
- ≈ 24 299 USD





DAF XF 480 FT SSC Mega
-7%
21 300EUR
Kaina be PVM
- ≈ 24 299 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
20 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 22 816 USD





Renault T
21 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 23 957 USD





Renault D Wide
90 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 102 672 USD





Renault D Wide
90 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 102 672 USD





Renault D Wide
40 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 45 632 USD





Ford F-MAX
21 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 23 957 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Renault Rimo Adero 1 R
70 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 79 856 USD





Mercedes-Benz Actros 843
60 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 68 448 USD





Renault D Wide
15 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 17 112 USD





Scania R450 LA4X2 MNA
4 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 4 563 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





MAN TGA 18.430
9 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 10 267 USD





Renault
17 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 19 393 USD





Volvo FH500
55 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 62 744 USD





Volvo FH 460
51 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 58 751 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Volvo FH 42T
13 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 15 400 USD





DAF TE105XF
3 550EUR
Kaina be PVM
- ≈ 4 049 USD





Volvo FH12
2 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 2 281 USD





MAN TGA18.440
5 600EUR
Kaina be PVM
- ≈ 6 388 USD
Vilkikai iš Lietuva: rinkos apžvalga
Pagrindiniai gamintojai
DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLVO
Techninės specifikacijos
| Krovumas, kg | 6 240–31 000 |
| Bendras svoris, kg | 17 990–33 601 |
| Variklio galingumas, ag | 379–513 |
| Kaina, EUR | 3 500–88 183 |
| Metai | 1998–2025 |
| Rida km | 125 161–1 461 038 |
| Registracijos metai | 2011–2025 |
Kainos už Vilkikai
| MAN TGA18.430 | pagaminimo metai: 2006, rida: 1025862 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 3, variklio galingumas: 430 ag, krovumas: 10375 kg, bendras svoris: 18000 kg | 4 000 EUR |
| MAN TGX18.440 | pagaminimo metai: 2009, rida: 337306 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 5, variklio galingumas: 441 ag, krovumas: 10975 kg, bendras svoris: 18000 kg | 4 800 EUR |
| Volvo FH | pagaminimo metai: 2013, rida: 1100319 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 5, variklio galingumas: 510 ag | 7 600 EUR |
| MAN TGA 18.430 | pagaminimo metai: 2006, rida: 731703 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 3, variklio galingumas: 430 ag, krovumas: 10980 kg, bendras svoris: 18000 kg | 9 000 EUR |
| DAF XF 480 FT | rida: 737471 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 480 ag | 18 900 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1844, Retarder | pagaminimo metai: 2011, rida: 1152233 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 5, variklio galingumas: 440 ag, krovumas: 9800 kg, bendras svoris: 18000 kg | 21 500 EUR |
| Renault T | pagaminimo metai: 2019, rida: 1413937 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 469 ag, krovumas: 12616 kg, bendras svoris: 21000 kg | 21 000 EUR |
| MAN TGX 510hp Retarder | pagaminimo metai: 2021, rida: 268950 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 510 ag | 37 900 EUR |
| Renault T460 | pagaminimo metai: 2017, rida: 1105863 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 469 ag, krovumas: 12681 kg, bendras svoris: 20500 kg | 9 700 EUR |
| Renault D Wide | pagaminimo metai: 2023, rida: 192739 km, ašių konfigūracija: 4x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 439 ag, krovumas: 22120 kg, bendras svoris: 38500 kg | 40 000 EUR |





