Vilkikai 4-ašių





Scania R500 8X4 Kran / Crane EFFER 1355 8/S Winch
119 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 138 464 USD





Scania R590 V8 8x2 / HMF 9520 CRANE - JIB - WINCH / TRACTOR





MAN TGX 41.540 XXL, Euro 5, XXL / 160T / Manual / 8x4 / Big axles / Retarder, Intarder
22 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 26 445 USD





MAN TGX 41.640 Euro 6 8x4 + Faymonville 3-assige Euro Dieplader
207 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 239 627 USD





Volvo FM 400





MAN TGX 41.680 XXL, Euro 5, V8 / 250T / Full steel / Retarder / Automatic / 8x4 / Big axles, Intarder
32 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 37 993 USD





MAN TGX 41.540 XXL, Euro 5, XXL / 160T / Manual / 8x4 / Big axles / Retarder, Intarder
27 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 32 219 USD





MAN TGX 41.540 + PTO + RETARDER + MANUAL + STUUR AS + EURO 5 + 8X4 + MAX 160000 KG


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





MAN TGX 41.640 Euro 6 8x4 Just 94.710 km!
153 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 177 266 USD





DAF FTM XF 530 8x4 Euro 6 ZF Intarder
44 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 51 389 USD





Volvo FH 16.750 8x4 Euro 6 Tridem Hydrauliek
49 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 57 164 USD





MAN TGA 41.660 BBS
41 225EUR
Kaina be PVM
- ≈ 47 607 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





MAN TGS 35.500 8x4 HMF 95 Tonmeter laadkraan bj. 2019!
225 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 259 836 USD





SINOTRUK HOWO 371HP 6x4
12 077EUR
- ≈ 13 946 USD





Volvo FH540 *8x4 *crane EFFER 1355 +flyJIB +Winch *New TUV
183 500EUR
Kaina be PVM
- ≈ 211 911 USD





Scania R560 *8x2 *FASSI F1100XP + flyJIB L616 + WINCH *BED 6.5+1.3m
161 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 186 966 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Volvo FH540 *8x4 *crane COPMA 650 *JIB *MFA JIB *ONLY 195tkm
229 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 264 456 USD


Volvo FH 540 *8x4 *HMF 8520+flyJIB+Winch *REACH 35m *TRAILER
349 000EUR
Kaina be PVM
- ≈ 403 035 USD





Volvo FH16 750 *8x4 *HMF 5020 crane *REACH 28m *RETARDER
183 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 212 373 USD





Volvo FH16 750 *8x4 *HMF 5020 + flyJIB *REACH 28m *RETARDER
183 900EUR
Kaina be PVM
- ≈ 212 373 USD
Vilkikai: rinkos apžvalga
Pagrindiniai gamintojai
DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLVO
Pagrindinės pirkimo vietos
Nyderlanduose (Pasiūlymai: 61), Vokietija (Pasiūlymai: 11), Norvegija (Pasiūlymai: 8), Kinija (Pasiūlymai: 4), Danija (Pasiūlymai: 3)
Techninės specifikacijos
| Krovumas, kg | 6 350–180 000 |
| Bendras svoris, kg | 20 000–79 485 |
| Variklio galingumas, ag | 400–751 |
| Kaina, EUR | 22 900–549 800 |
| Metai | 2004–2026 |
| Rida km | 559–963 708 |
| Registracijos metai | 2004–2024 |
Kainos už Vilkikai
| Scania R560 *8x2 *FASSI F1100XP + flyJIB L616 + WINCH *BED 6.5+1.3m | pagaminimo metai: 2010, rida: 335000 km, ašių konfigūracija: 8x2, euronorma: Euro 4, variklio galingumas: 560 ag, krovumas: 5285 kg, bendras svoris: 32000 kg | 161 900 EUR |
| MAN TGX 42.580 TGX 8X4 150T! Retarder Hydraulic Lift+Lenkachse Xenon Navi Standklima | pagaminimo metai: 2017, rida: 858655 km, ašių konfigūracija: 8x4, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 580 ag, krovumas: 25050 kg, bendras svoris: 38000 kg | 45 900 EUR |
| MAN TGS 35.500 8x4 HMF 95 Tonmeter laadkraan bj. 2019! | pagaminimo metai: 2017, rida: 164600 km, ašių konfigūracija: 8x4, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 500 ag, krovumas: 9300 kg, bendras svoris: 35000 kg | 225 000 EUR |
| Mercedes-Benz ACTROS 4158 SLT 180T TURBORETAR. | pagaminimo metai: 2015, rida: 594562 km, ašių konfigūracija: 8x4, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 578 ag, krovumas: 28110 kg, bendras svoris: 41000 kg | 43 950 EUR |
| MAN TGA 41.363 8x4 Manual Full steel Hiab 80 Tonmeter laadkraan + Fly-Jib | pagaminimo metai: 2003, rida: 272620 km, ašių konfigūracija: 8x4, euronorma: Euro 3, variklio galingumas: 360 ag, krovumas: 7505 kg, bendras svoris: 32000 kg | 89 500 EUR |
| MAN TGA 41.430 + HIAB 800 E-6 JIB 170 X-5 +JIB + WINCH + 8X4 + REMOTE | pagaminimo metai: 2006, rida: 445875 km, ašių konfigūracija: 8x4, euronorma: Euro 4, variklio galingumas: 430 ag, krovumas: 11379 kg, bendras svoris: 36000 kg | 147 500 EUR |
| Volvo FH 500 8X2 Steered Tag axle! Lift+Lenkachse I-ParkCool ACC | pagaminimo metai: 2018, rida: 489789 km, ašių konfigūracija: 8x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 500 ag, krovumas: 23740 kg, bendras svoris: 35000 kg | 42 900 EUR |
| Volvo FH 500 6X2 Steered Tag axle! Lift+Lenkachse I-ParkCool ACC | pagaminimo metai: 2018, rida: 489789 km, ašių konfigūracija: 8x2, euronorma: Euro 6, variklio galingumas: 500 ag, krovumas: 23740 kg, bendras svoris: 35000 kg | 42 900 EUR |
| Scania R500 8X4 Manual Retarder 2xTanks Lift+Lenkachse Big-Axle | pagaminimo metai: 2008, rida: 689565 km, ašių konfigūracija: 8x4, euronorma: Euro 5, variklio galingumas: 500 ag, bendras svoris: 34000 kg | 33 900 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 4151 8X8 8x8 Palfinger PK150002 Crane Kran Full Steel Automatic Euro 5 | pagaminimo metai: 2009, rida: 244409 km, ašių konfigūracija: 8x8, euronorma: Euro 5, variklio galingumas: 510 ag, krovumas: 12450 kg, bendras svoris: 44000 kg | 227 500 EUR |








