Statybinė technika BOBCAT
Rasta rezultatų: 499
lizingui
365
Būkite informuoti: užsiprenumeruokite naujus skelbimusGaukite naujausius skelbimus, pritaikytus jūsų pageidavimams
Statybinė technika BOBCAT Market Snapshot
Main locations to buy
- Kinija: 176
- Vokietija: 58
- Nyderlanduose: 37
- Rumunija: 37
- Belgija: 27
Technical specifications
| Kaina, EUR | 1–180 745 |
| Metai | 1986–2026 |
| Motovalandos, val. | 1–9 684 |
| Variklio galingumas, ag | 4–3 306 |
| Svoris, kg | 5–35 000 |
| Keliamoji galia, kg | 608–4 200 |
| Darbinis gylis, mm | 300–2 440 |
| Apsisukimo spindulys, mm | 864–2 997 |
| Maksimalus greitis, km/h | 4–193 |
T1 new listing page - Statybinė technika BOBCAT