Priekabos IFOR WILLIAMS
Rasta rezultatų: 45
lizingui
17
Būkite informuoti: užsiprenumeruokite naujus skelbimusGaukite naujausius skelbimus, pritaikytus jūsų pageidavimams
Priekabos IFOR WILLIAMS Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Belgija: 2 offers | Kaina, EUR: 100–8 900 |
| BÖCKMANN | Jungtinė Karalystė: 19 offers | Metai: 1995–2023 |
| HUMBAUR | Norvegija: 6 offers | Registracijos metai: 2007–2007 |
| MÖSLEIN | Nyderlanduose: 7 offers | Krovumas, kg: 2 150–2 856 |
| Kita | Švedija: 3 offers | Bendras svoris, kg: 644–3 500 |
T1 new listing page - Priekabos IFOR WILLIAMS