Vilkikas Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | iš Nyderlanduose lizingas ant Truck1, ID: 9633562

Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingas

Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą

Paskelbta: 2mėn. 23d.

Paskelbta: 2mėn. 23d.

Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 1
Interior photo 1: Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 2
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 3
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 4
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 5
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 6
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 7
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 8
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 9
Interior photo 2: Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 10
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 11
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 12
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 13
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 14
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 15
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 16
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | lizingą Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |: foto 17
certificate
Ask for all available pictures

Paskelbta: 2mėn. 23d.

Markė

Pagaminimo metai

1992
Rida

920678 km
Būklė

geros
Pirmos registracijos data

15.06.1992
Tūris

400 L
Buvimo vieta

Netherlands, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Variklis/transmisija
cilindrų varikliu

6
variklio galingumas

505 ag
pavarų dėžė

transmisijos

Schaltgetriebe
Važiuoklės/pakaba
pakaba

lingių/pneumatinė
priekinė ašis pakaba

ašių konfigūracija

ašių skaičius

2-ašių
pasukamasis ašis

važiuoklės bazė

3400 mm
sudvejinti ratai

Daugiau informacijos

Bodywork: Standard tractor

Height of cargo floor: 115 cm

Technical condition: good

Visual appearance: good

Price: On request

Please contact David F Middelman (+31653205974, info@vlastuintrading.nl) or David F Middelman (+31653205974, info@vlastuintrading.nl) for more information

Prašyti lizingo pasiūlymo

Šis pardavėjas priima lizingo užklausas tik iš Vokietijos. Taigi įveskite vokišką telefono numerį. Neįmanoma įvesti kitoje šalyje registruoto numerio.

The administrator of personal data submitted in the above form is AMARON FZCO, Registration Number DSO-FZCO-40745, with its registered office at 42902 - 001, IFZA Business Park, DDP, Dubai, UAE. E-mail contact: info@truck1.eu.
Personal data are processed for the purpose of handling the inquiry submitted via the form. Depending on the user’s location, the processing of data is carried out in accordance with:
• Article 6(1)(f) of the GDPR – for users located in the European Economic Area (EEA), where processing is based on our legitimate interest in responding to inquiries;
• Applicable data protection laws of the United Arab Emirates or other relevant jurisdictions – for users outside the EEA.
Each user has the right to request access to their personal data, rectification, erasure (where justified), restriction of processing, and objection to processing. Users in the EEA also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority. More information on how we process personal data can be found in our Privacy Policy available on the website.

Spustelėję bet kurią šiame puslapyje esančią nuorodą, Jūs patvirtinate savo sutikimą tvarkyti savo asmeninius duomenis, ir kitų stebėjimo technologijų naudojimo. Ji įgyvendinama siekiant tobulinti ir pritaikyti Jūsų patirtį šioje svetainėje, kitose mūsų svetainėse ir trečiųjų šalių reklamuotojams, kurie dirba su mumis. Mūsų partnerių įmonės taip pat gali saugoti slapukus savo įrenginyje arba naudoti panašias technologijas, kad rinktų ir apdorotų asmeninę informaciją. Sužinokite daugiau apie tai, kaip elgiamės su Jūsų asmenine informacija.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Tractor unit
t1 test unit - leasing - VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V.