Statybinė technika Bode L2010 2000x1000mm iš Nyderlanduose lizingas ant Truck1, ID: 11625726

Bode L2010 2000x1000mm lizingas

Bode L2010 2000x1000mm lizingą

Žiūrėti panašius

Paskelbta: 1d.

Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 1
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 2
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 3
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 4
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 5
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 6
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 7
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 8
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 9
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 10
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 11
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 12
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 13
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 14
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 15
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 16
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 17
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 18
Bode L2010 2000x1000mm lizingą Bode L2010 2000x1000mm: foto 19
Ask for all available pictures

Paskelbta: 1d.

Lizingo įmokos skaičiuoklė
Pradinis įnašas
10%
20%
30%
40%
50%
Lizingo laikotarpis, mėnesių
12
24
36
48
60
Pradinė įmoka: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
2 440EUR/mėn*
Pradinė kaina 2 440 EUR. Kaina be PVM
* Apytikslis skaičiavimas.
Nuorodos numeris

MET10.373
Pagaminimo metai

2026
Ilgis

2000 mm
Plotis

1000 mm
Aukštis

500 mm
Spalva

pilka
Buvimo vieta

Netherlands, Havenweg 6, 6603AS Wijchen, Nederland

Prašyti lizingo pasiūlymo

Šis pardavėjas priima lizingo užklausas tik iš Vokietijos. Taigi įveskite vokišką telefono numerį. Neįmanoma įvesti kitoje šalyje registruoto numerio.

Mes saugome jūsų duomenis pagal GDPR ir mūsų Privatumo politiką

Lizingo įmokos skaičiuoklė
Pradinis įnašas
10%
20%
30%
40%
50%
Lizingo laikotarpis, mėnesių
12
24
36
48
60
Pradinė įmoka: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
2 440EUR/mėn*
Pradinė kaina 2 440 EUR. Kaina be PVM
* Apytikslis skaičiavimas.
Naudodamiesi šia svetaine sutinkate, kad būtų naudojami slapukai ir tvarkomi jūsų asmens duomenys. Sužinoti daugiau
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Construction machinery
t1 test unit - leasing - SECOND OWNER B.V.