Refrižeratorius puspriekabė Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 iš Nyderlanduose lizingas ant Truck1, ID: 10616643

Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingas

Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą

Paskelbta: 14d.

Paskelbta: 14d.

Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 5
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 6
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 7
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 8
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 9
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 10
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 11
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 12
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 13
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 14
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 15
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 16
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 17
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 18
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 19
Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026 lizingą Schmitz Cargobull SCB*S3B TK SLXe300 | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT 2.5T * NL TRAILER * APK 02-2026: foto 20
certificate
Ask for all available pictures

Paskelbta: 14d.

Markė

Nuorodos numeris

3758-RT
Pagaminimo metai

2016
Būklė

geros
Pirmos registracijos data

19.02.2016
Nuosavas svoris

8738 kg
Bendras svoris

42000 kg
Krovumas

33262 kg
Ilgis

14040 mm
Plotis

2600 mm
Aukštis

4000 mm
Buvimo vieta

Netherlands, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Variklis/transmisija
transmisijos

Unknown
Važiuoklės/pakaba
pakaba

pneumatinė
ašių skaičius

ašių gamintojas

Schmitz: 1,2,3
pakeliama ašis

važiuoklės bazė

8910 mm
stabdžiai

diskiniai
ABS

EBS

užpakaliniai ratai

Axle 1: 385/65 R22.5, 90% / Axle 2: 385/65 R22.5, Left outer: 60%, Right outer: 90% / Axle 3: 385/65 R22.5, 90%
Kebulas
pakrovimo ilgis

13400 mm
pakrovimo plotis

2500 mm
pakrovimo aukštis

2650 mm
šaldymo agregatas

true
dyzelis/elektro

galinės durys

Padargai
hidraulinis liftas

Tail lift: DHOLLANDIA, slider lift, 2500 kg
Daugiau informacijos

Additional options and accessories

  • 2 Lift axles
  • Aluminum floor
  • Back doors
  • Galvanized
  • LED cargo box lighting
  • NL registration
  • Own batteries
  • Pallet box
  • Schmitz axles
  • Tie rails
  • With partition wall

Remarks

Tailgate

Plateau length: 175 cm

More information

Make of bodywork: THERMO KING SLXe 300

Cooling engine: diesel and electric (14014 operating hours diesel; 6183 electric)

APK (MOT): tested until 02/2026

Visual appearance: good

Price: On request

Registration number: OP-26-BP

Serial number: WSM00000005151387

Dealer information

Visit our website www.boontrucks.nl to see all pictures and detailed vehicle information.

Why Boon Trucks & Trailers:

- Excellent service

- Largest stock of used containerchassis in Europe

- Guidance on exporting/shipping

- Taking care of customs documents

- Transport to ports Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam/Zeebrugge - Stacking/loading possible

- Taking care of transit number

- Market prices - Etc, etc, etc..

Sell or trade your own vehicle? Contact us via mail, phone or whatsapp.

Opening hours:

Monday to friday: 8:30 - 18:00

Saturday: on request

www.facebook.com/boontrucks

Prašyti lizingo pasiūlymo

Šis pardavėjas priima lizingo užklausas tik iš Vokietijos. Taigi įveskite vokišką telefono numerį. Neįmanoma įvesti kitoje šalyje registruoto numerio.

The administrator of personal data submitted in the above form is AMARON FZCO, Registration Number DSO-FZCO-40745, with its registered office at 42902 - 001, IFZA Business Park, DDP, Dubai, UAE. E-mail contact: info@truck1.eu.
Personal data are processed for the purpose of handling the inquiry submitted via the form. Depending on the user’s location, the processing of data is carried out in accordance with:
• Article 6(1)(f) of the GDPR – for users located in the European Economic Area (EEA), where processing is based on our legitimate interest in responding to inquiries;
• Applicable data protection laws of the United Arab Emirates or other relevant jurisdictions – for users outside the EEA.
Each user has the right to request access to their personal data, rectification, erasure (where justified), restriction of processing, and objection to processing. Users in the EEA also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority. More information on how we process personal data can be found in our Privacy Policy available on the website.

Spustelėję bet kurią šiame puslapyje esančią nuorodą, Jūs patvirtinate savo sutikimą tvarkyti savo asmeninius duomenis, ir kitų stebėjimo technologijų naudojimo. Ji įgyvendinama siekiant tobulinti ir pritaikyti Jūsų patirtį šioje svetainėje, kitose mūsų svetainėse ir trečiųjų šalių reklamuotojams, kurie dirba su mumis. Mūsų partnerių įmonės taip pat gali saugoti slapukus savo įrenginyje arba naudoti panašias technologijas, kad rinktų ir apdorotų asmeninę informaciją. Sužinokite daugiau apie tai, kaip elgiamės su Jūsų asmenine informacija.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Semi-trailer
t1 test unit - leasing - Louis Boon Trucks & Trailers BV